Die Frage lautet immer: Was bedeutet die Beschriftung auf einem Reifen? Wie alt ist der Autoreifen? Wie schnell darf ich mit dem Reifen fahren? Sommerreifen/Winterreifen/Ganzjahresreifen, was wird wann gebraucht? und vieles mehr.... Hier die Antworten.
![]() |
|
1.) | Die Breite eines Reifens wird in Millimetern (mm) gemessen. Im obigen Fall sind es 195 mm |
2.) | Die Höhe des Reifens entspricht 65 % der Breite des Reifens. Im obigen Fall sind es ca. 127 mm |
3.) | Die 3te Position gibt die Reifenart an. Bei Fahrzeugreifen sind es meist Diagonalreifen (D) oder Radialreifen (R). Diagonalreifen finden meistens nur Verwendung bei Oldtimern. |
4.) | Die angegebene Zahl "15" gibt die Felgengröße an. Im obigen Fall wäre es eine 15-Zoll-Felge. |
5.) | Hier wird der Tragfähigkeitsindex angegeben. Im obigen fall dürfte der Reifen (laut u.a. Tabelle) mit (Tragfähigkeitsindex) 91 = 615 Kg belastet werden. |
6.) |
In Position 6 wird angegeben, mit welcher Geschwindigkeit mit dem Reifen max. gefahren werden kann. Im obigen Falle wären es laut Tabelle max. 210 Km/h |
![]() |
"Rotation" gibt die Fahrtrichtung an. |
Unter "in Fahrtrichtung" versteht man immer vorwärts fahren.
![]() |
Die DOT-Nummer (Herstellungsdatum) besteht aus 4 Zahlen |
Die ersten zwei Zahlen geben an, in welcher Woche eines Jahres der Reifen hergestellt wurde, die Letzten 2 Zahlen geben an, in welchem Jahr der Reifen hergestellt wurde.
Im obigen Fall wäre es in der dritten Woche des Jahres 2017
Sommerreifen / Winterreifen / Ganzjahresreifen
Sommerreifen | Winterreifen | Ganzjahresreifen |
Tragfähigkeitsindex
Index | Kg | Index | Kg | Index | Kg |
40 | 140 | 70 | 335 | 100 | 800 | |||
41 | 145 | 71 | 345 | 101 | 820 | |||
42 | 150 | 72 | 355 | 102 | 850 | |||
43 | 155 | 73 | 365 | 103 | 875 | |||
44 | 160 | 74 | 375 | 104 | 900 | |||
45 | 165 | 75 | 387 | 105 | 925 | |||
46 | 170 | 76 | 400 | 106 | 950 | |||
47 | 175 | 77 | 412 | 107 | 975 | |||
48 | 180 | 78 | 425 | 108 | 1000 | |||
49 | 185 | 79 | 437 | 109 | 1030 |
50 | 190 | 80 | 450 | 110 | 1060 | |||
51 | 195 | 81 | 462 | 111 | 1090 | |||
52 | 200 | 82 | 475 | 112 | 1120 | |||
53 | 206 | 83 | 487 | 113 | 1150 | |||
54 | 212 | 84 | 500 | 114 | 1180 | |||
55 | 218 | 85 | 515 | 115 | 1215 | |||
56 | 224 | 86 | 530 | 116 | 1250 | |||
57 | 230 | 87 | 545 | 117 | 1285 | |||
58 | 236 | 88 | 560 | 118 | 1320 | |||
59 | 243 | 89 | 580 | 119 | 1360 |
60 | 250 | 90 | 600 | 120 | 1400 | |||
61 | 257 | 91 | 615 | 121 | 1450 | |||
62 | 265 | 92 | 630 | 122 | 1500 | |||
63 | 272 | 93 | 650 | 123 | 1550 | |||
64 | 280 | 94 | 670 | 124 | 1600 | |||
65 | 290 | 95 | 690 | 125 | 1650 | |||
66 | 300 | 96 | 710 | 126 | 1700 | |||
67 | 307 | 97 | 730 | 127 | 1750 | |||
68 | 315 | 98 | 750 | 128 | 1800 | |||
69 | 325 | 99 | 775 | 129 | 1850 |
Der Tragfähigkeitsindex wird als Zahl angegeben. Er gibt an mit welchem Gewicht (in kg) ein Fahrzeugreifen bei korrektem Reifenluftdruck belastet werden darf.
Geschwindigkeitsindex
Index-Buchstabe | Höchstgeschwindigkeit | Index-Buchstabe | Höchstgeschwindigkeit | Index-Buchstabe | Höchstgeschwindigkeit |
L | 120 km/h | R | 170 km/h | V | 240 km/h | ||
M | 130 km/h | S | 180 km/h | W | 270 km/h | ||
N | 140 km/h | T | 190 km/h | Y | 300 km/h | ||
P | 150 km/h | U | 200 km/h | ZR (ggf. auch Z) | ab 240km/h |
Q | 160 km/h | H | 210 km/h |
Der Geschwindigkeitsindex gibt an, bis zu welcher Fahrgeschwindigkeit eines Fahrzeugs ein Dauerbetrieb des Fahrzeugreifens zugelassen ist und vom Reifenhersteller bei korrektem Reifendruck garantiert wird. Hierbei wird berücksichtigt, dass sich mit zunehmender Fahrzeuggeschwindigkeit die Temperatur eines Fahrzeugreifens erhöht und sich mit zunehmender Reifendrehzahl die Zentrifugalkräfte erhöhen und sich dadurch die Lauffläche eines Reifens von der Karkasse des Reifens löst.
Ein angegebener höherer Geschwindigkeitsindex wäre zulässig, ein angegebener niedrigerer Geschwindigkeitsindex würde zum Erlöschen der Betriebserlaubnis eines Fahrzeugs führen.
Bei Winterreifen oder sogenannten Ganzjahresreifen gäbe es eine Ausnahme, Zulässige Winter-/Ganzjahresreifen müssen zwecks Gültigkeit mit einem "Alpine-Pictogramm" versehen sein und dürfen mit einem niedrigeren Geschwindigkeitsindex gefahren werden. Jedoch muss in diesem Fall ein Aufkleber im Sichtfeld (oder Armaturenanzeige) angebracht sein, der über die Höchstgeschwindigkeit des Winterreifens informiert. Diese muss auch eingehalten werden.
Ist Geschwindigkeitsindex auf dem Fahrzeugreifen niedriger als in der Zulassungsbescheinigung 1 (Fahrzeugschein) angegeben, kann dies zu einen Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.